| aidkey * | 앱 KEY |
|---|---|
| aidpwd * | 앱 스토어 KEY |
| use_id * | [USE_ID] - 결제 Unique 키값 |
| ud * | [USER_DATA] - 회원 정의 데이터 |
| result |
1 : 성공 -100 : 환불 처리 할 것 -99999 : 파라메터 오류로 인해 데이터 호출 실패 |
|---|---|
| result 값이 1일 경우에만 아래 데이터가 나옴. | |
| use_type |
상품 형태 1 : 기프티쇼 6 : 현금신청 |
| *[기프티쇼] use_type = 1 일 경우 | |
| use_status |
결제 상태 2 : 구매 3 : 환불 * 2일 때, 쿠폰 사용 여부에 따라 환불이 가능함 |
| use_title | 상품명 |
| use_img | 상품 이미지 |
| use_end_date | 구매 상품 유효 기간 |
| use_coupon_img | 기프티쇼 쿠폰 이미지 |
| *[현금신청] use_type = 6 일 경우 | |
| use_status |
결제 상태 1 : 신청 2 : 구매 3 : 환불 5 : 대기 * 신청 상태 일때만, 환불이 가능. 대기는 입금 대기중을 말함. |
| money | 현금 신청 금액 (매체사 환율 적용 금액) |
| vat | 현금 신청 수수료 (매체사 환율 적용 금액) |
| ori_money | 현금 신청 금액 (원가 금액) |
| ori_vat | 현금 신청 수수료 (원가 금액) |
| bank | 은행명 |
| bank_number | 계좌번호 |
| bank_account | 예금주 |
| aidkey * | 앱 KEY |
|---|---|
| aidpwd * | 앱 스토어 KEY |
| use_id * | [USE_ID] - 결제 Unique 키값 |
| ud * | [USER_DATA] - 회원 정의 데이터 |
| result |
1 : 환불 성공 그외 실패. |
|---|